| Uhrzeit (MEZ) |
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Wir über uns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mitmachen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voraussetzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritter der Tafelrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Links | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impressum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gästebuch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabestelle St. Ingbert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderrestaurant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neu!!! Blieskastel |
Einem Menschen geben was er braucht. Ein Stück Brot, ein Lächeln, ein offenes Ohr. JETZT - nicht irgendwann. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleiderkammer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vier helfende Hände für die Tafel - SZ vom 05./06.04.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firmlinge spenden für die Homburger Tafel - Im Rahmen der Firmenvorbereitung in der Pfarrei St. Andreas, Homburg-Erbach, hat eine Gruppe Firmlinge am Samstag, 17. März 2012 nach der Vorabendmesse in der Kirche St. Andreas, Erbach, Muffins und Getränke auf freiwilliger Spendenbasis angeboten, Der Erlös dieser Aktion war für die Homburger Tafel bestimmt und erbrachte den Betrag von 100 Euro. Am Montag, 2. April 2012 konnten die Firmlinge den Betrag an die Homburger Tafel überreichen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore schießen für den guten Zweck - Saarbrücker Zeitung vom 24.03.2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "Radio HOM besucht die Homburger Tafel" - hier gehts zum Podcast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wir benötigen dringendst ein neues Kühlfahrzeug, denn ohne Fahrzeuge können wir unseren Dienst an den Menschen nicht ausüben. Um dieses finanzieren zu können, benötigen wir jede finanzielle Unterstützung und Ihre Hilfe! Das neue Fahrzeug dient zur Abholung der Lebensmittel im gesamten Saar-Pfalz-Kreis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spendenaktion für ein neues Kühlfahrzeug - Samstag, 10.03.2012 - in Webenheim - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weitere Infos - Flyer ansehen - Teil 1 - Teil 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Der aktuelle Spendenstand wird jede Woche aktualisiert und hier veröffentlicht |
Spendendiagramm - 11.05.2012 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Homburger Tafel sucht für montags und freitags ehrenamtliche Helfer/innen für Homburg: Ware abholen und ausfahren 8:00-14:00 Uhr und 14:00-18:00 Uhr, Ware sortieren 10:00-14:00 Uhr, Ware ausgeben 14:00-18:00 Uhr, Tafel-Treff 14:00-18:00 Uhr. Weitere Informationen zu den einzelnen Tätigkeiten erhalten Sie gerne montags und freitags unter zwischen 8:00 und 17:00 Uhr unter 06841-95 98 987 oder Sie schauen einfach mal persönlich vorbei. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||